Напишите нам
Вы можете задать нам вопрос или написать сообщение
№ | Наименование программного комплекса | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|
1 | Право на использование ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место | 13 500*** |
2 | Право на использование ПК «ГРАНД-Смета» «Флеш» на одно рабочее место | 14 500*** |
3 | Право на использование обновлений версии ПК «ГРАНД-Смета» на одно рабочее место в течение года | 25 000 |
4 | База данных «ФСНБ-2022» | 12 000 |
5 | Годовая подписка на обновление базы данных «ФСНБ-2022» | 16 000 |
6 | Право на использование базы данных «ГЭСН-2020»* на одно рабочее место | 12 000 |
7 | Право на использование базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» на одно рабочее место | 6 000 |
8 | Право на использование обновлений базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» в течение года, на одно рабочее место | 6 000 |
* Утверждены приказами Минстроя России от 30.12.2016 № 1038/пр, № 1039/пр
** Изменение № 1 к базе данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 703/пр от 12.11.2014 г.;
Изменение № 2 к базе данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 899/пр от 11.12.2015 г.;
Изменение № 3 к базе данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г.)» введено в соответствии с приказом Минстроя РФ № 41/пр от 24.01.2017 г.
***Стоимость указана для организаций и частных лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и г. Севастополь
№ | Наименование лицензии | Стоимость, руб. |
1 | ТЕР-2001 в ред. 2017 г. Республика Крым | 31 200 |
2 | Ежеквартальный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений (за 1 квартал). Республика Крым | 3 600 |
3 | Ежеквартальный сборник индексов пересчета стоимости строительства ТСНБ РК-2001 (ред. 2017) | 2 400 |
4 | Ежеквартальный сборник средних сметных цен ТСНБ РК-2001 (ред. 2017) | 4 800 |
№ | Наименование лицензии | Стоимость, руб. |
1 | ТЕР-2001 в ред. 2014 г. с Доп.№1. Севастополь | 12 800 |
2 | Дополнение №1 к ТЕР-2001 в ред. 2014 г. Севастополя | 1 000 |
3 | Ежеквартальный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений (за один квартал) | 2 760 |
Вы можете задать нам вопрос или написать сообщение